اوقات شرعی قم
پیش بینی وضع هوا
اوقات شرعی
اوقات شرعي قم در تير سال 1392
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 0:17 20:44 20:23 13:08 5:54 4:10
2 يك شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:54 4:10
3 دو شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
4 سه شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
5 چهار شنبه 0:18 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
6 پنج شنبه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:12
7 جمعه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:12
8 شنبه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:13
9 يك شنبه 0:19 20:44 20:23 13:10 5:57 4:13
10 دو شنبه 0:19 20:44 20:23 13:10 5:57 4:14
11 سه شنبه 0:19 20:44 20:23 13:11 5:58 4:14
12 چهار شنبه 0:19 20:44 20:23 13:11 5:58 4:15
13 پنج شنبه 0:20 20:44 20:23 13:11 5:58 4:15
14 جمعه 0:20 20:44 20:23 13:11 5:59 4:16
15 شنبه 0:20 20:43 20:23 13:11 5:59 4:17
16 يك شنبه 0:20 20:43 20:23 13:11 6:00 4:18
17 دو شنبه 0:21 20:43 20:22 13:12 6:01 4:18
18 سه شنبه 0:21 20:43 20:22 13:12 6:01 4:19
19 چهار شنبه 0:21 20:42 20:22 13:12 6:02 4:20
20 پنج شنبه 0:22 20:42 20:21 13:12 6:02 4:21
21 جمعه 0:22 20:42 20:21 13:12 6:03 4:22
22 شنبه 0:22 20:41 20:21 13:12 6:03 4:22
23 يك شنبه 0:22 20:41 20:20 13:12 6:04 4:23
24 دو شنبه 0:23 20:40 20:20 13:12 6:05 4:24
25 سه شنبه 0:23 20:40 20:19 13:13 6:05 4:25
26 چهار شنبه 0:23 20:39 20:19 13:13 6:06 4:26
27 پنج شنبه 0:23 20:39 20:18 13:13 6:07 4:27
28 جمعه 0:23 20:38 20:18 13:13 6:07 4:28
29 شنبه 0:24 20:37 20:17 13:13 6:08 4:29
30 يك شنبه 0:24 20:37 20:17 13:13 6:09 4:30
31 دو شنبه 0:24 20:36 20:16 13:13 6:09 4:31
روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 0:17 20:44 20:23 13:08 5:54 4:10
2 يك شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:54 4:10
3 دو شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
4 سه شنبه 0:17 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
5 چهار شنبه 0:18 20:44 20:23 13:09 5:55 4:11
6 پنج شنبه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:12
7 جمعه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:12
8 شنبه 0:18 20:44 20:23 13:10 5:56 4:13
9 يك شنبه 0:19 20:44 20:23 13:10 5:57 4:13
10 دو شنبه 0:19 20:44 20:23 13:10 5:57 4:14
11 سه شنبه 0:19 20:44 20:23 13:11 5:58 4:14
12 چهار شنبه 0:19 20:44 20:23 13:11 5:58 4:15
13 پنج شنبه 0:20 20:44 20:23 13:11 5:58 4:15
14 جمعه 0:20 20:44 20:23 13:11 5:59 4:16
15 شنبه 0:20 20:43 20:23 13:11 5:59 4:17
16 يك شنبه 0:20 20:43 20:23 13:11 6:00 4:18
17 دو شنبه 0:21 20:43 20:22 13:12 6:01 4:18
18 سه شنبه 0:21 20:43 20:22 13:12 6:01 4:19
19 چهار شنبه 0:21 20:42 20:22 13:12 6:02 4:20
20 پنج شنبه 0:22 20:42 20:21 13:12 6:02 4:21
21 جمعه 0:22 20:42 20:21 13:12 6:03 4:22
22 شنبه 0:22 20:41 20:21 13:12 6:03 4:22
23 يك شنبه 0:22 20:41 20:20 13:12 6:04 4:23
24 دو شنبه 0:23 20:40 20:20 13:12 6:05 4:24
25 سه شنبه 0:23 20:40 20:19 13:13 6:05 4:25
26 چهار شنبه 0:23 20:39 20:19 13:13 6:06 4:26
27 پنج شنبه 0:23 20:39 20:18 13:13 6:07 4:27
28 جمعه 0:23 20:38 20:18 13:13 6:07 4:28
29 شنبه 0:24 20:37 20:17 13:13 6:08 4:29
30 يك شنبه 0:24 20:37 20:17 13:13 6:09 4:30
31 دو شنبه 0:24 20:36 20:16 13:13 6:09 4:31
جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر قم عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.
اطلاعات دیگر از قم
اطلاعات عمومی استان قم
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران
آخرین ویرایش مختصات توسط: omid2000